ХМІЛЬНИК - ФУТБОЛ


Громадська організація "Хмільницька районна федерація футболу"

ХПЛ 2012-13 (міні футбол)

18051

    І В Н П М О
1 "ДЮСШ" м.Хмільник 10 6 1 3 48 - 42 19
2 ФК "Уланів" 8 5 1 2 28 - 22 16
3 "Візит" с.Соколова 6 4 1 1 33 - 14 13
4 "Хмільник" м.Хмільник 4 4 0 0 28 - 15 12
5 "Металіст" м.Хмільник 4 3 1 0 28 - 7 10
6 "Аматор" м.Хмільник 8 3 0 5 39 - 42 9
7 "Торнадо" м.Хмільник 3 2 1 0 19 - 6 7
8 "Титан" с.Голодьки 7 2 1 4 35 - 40 7
9 "Roma" м.Хмільник 4 2 0 2 16 - 13 6
10 "Олімпік" с. Вишенька 4 2 0 2 14 - 15 6
11 "Підприємець" м.Хмільник 6 1 1 4 19 - 30 4
12 "Астарта" с.Жданівка-Качанівка 7 1 1 5 27 - 49 4
13 "Юніор" с.Ш.Гребля 5 1 0 4 15 - 38 3
14 "Альянс" с.Качанівка 4 0 0 4 14 - 30 0

Результати матчів

3
3
ДЮСШ Козяр Олександр та Ашуров Вячеслав